Saison | Zeitraum | Zeitraum | 1. Nacht | weitere Nacht |
Saison D | 06.01.2021 | 01.04..2021 | 155,00 € | 60,00 € |
Saison B | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 190,00 € | 95,00 € |
Saison C | 06.04.2021 | 12.05..2021 | 165,00 € | 70,00 € |
Saison B | 12.05.2021 | 25.05.2021 | 190,00 € | 95,00 € |
Saison C | 25.05.2021 | 12.06.2021 | 165,00 € |
70,00 € |
Saison B | 12.06.2021 | 26.06.2021 | 190,00 € |
95,00 € |
Saison A | 26.06.2021 | 28.08.2021 | 200,00 € | 105,00 € |
Saison B | 28.08.2021 | 11.09.2021 | 190,00 € | 95,00 € |
Saison C | 11.09.2021 | 01.11.2021 | 165,00 € | 70,00 € |
Saison D | 01.11.2021 | 19.12.2021 | 155,00 € | 60,00 € |
Saison A | 19.12.2021 | 06.01.2022 | 200,00 € | 105,00 € |
Die angegebenen Preise gelten für eine Übernachtung mit bis zu 4 Personen (inkl. Wasser, Strom, Heizung). Der Preis für die Endreinigung ist in die 1. Nacht eingerechnet. Bitte bringen Sie Bettwäsche und Handtücher mit.
Unsere Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Haustiere auf Anfrage.
Haustier 1,50 € pro Nacht
Bearbeitungsgebühr. 10,00 €
Kurabgabe:
01.05. bis 30.9. Erw. 2,80 € Ermäßigt 1,40 € Hunde 1,00 €
01.10. bis 30.4. Erw. 1,20 € Ermäßigt 0,60 € Hunde 1,00 €
Die ermäßigte Kurabgabe gilt ab dem 17. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie für Schwerbeschädigte und Studenten.